| 驱动马达 | DC马达 峰值1.0HP,持续0.6HP | ||
| 控制面板 | 0.4寸LED屏显示 | ||
| 面板显示 | 时间、距离、卡路里、速度 | ||
| 速度范围 | 1-6KM/H | 折叠尺寸 | 1210*530*135mm |
| 跑步面积 | 1000*380mm | ||
| 展开尺寸 | 1210*530*950mm | 包装尺寸 | 内箱1270*530*135mm 外箱1300*560*150mm |
| 最大载重 | 100kg | 产品毛净重 | 19kg/21kg |
| 装柜数量 | 40'HQ :517台 | ||
| 可选功能 | 蓝牙4.0带APP | ||
F380E
Site Search
|
首页 > Supply Products > F380E
F380E
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||