| 驱动马达 | DC马达 峰值1.0HP,持续0.6HP | ||
| 控制面板 | 0.4寸LED屏显示 | ||
| 面板显示 | 时间、距离、卡路里、速度 | ||
| 3种倒计模式 | 时间倒计模式,距离倒计模式,卡路里倒计模式 | ||
| 速度范围 | 1.0-6KM/H | ||
| 跑步面积 | 1000*380mm | ||
| 展开尺寸 | 1310*580*170mm | 包装尺寸 | 内箱1270*530*135mm 外箱1300*560*150mm |
| 最大载重 | 100kg | 产品毛净重 | 15kg /18kg |
| 装柜数量 | 40'HQ :651台 | ||
| 可选功能 | 蓝牙4.0带APP | ||
F380
Site Search
|
首页 > Supply Products > F380
F380
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||